Home>Products>Yuken Piston pump>Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump

Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump
Welcome to the Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump online 260 Bore Diameter (mm) seller. EMB Pump Equipment Co., Ltd NNCL4952 V Bearing number
- Yuken
A16-F-R-04-C-K-3280
- 260
- NNCL4952 V
- 360
- CX
- 360 mm
- 2500 kN
- 260 mm
- 1120 kN
-
EMB Pump Equipment Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump Technical information
Bore Diameter (mm): | 260 | Bearing number: | NNCL4952 V | Outer Diameter (mm): | 360 |
Brand: | CX | D: | 360 mm | Basic static load rating (C0): | 2500 kN |
d: | 260 mm | Basic dynamic load rating (C): | 1120 kN | Width (mm): | 100 |
B: | 100 mm |
Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump Cross reference
Product Type | Egg | Variety | Table Egg | Origin | Chicken |
Style | Fresh, Frozen, Preserved | Part | White | Certification | ISO,HACCP, HALAL |
Shelf Life | 6 months | Length (cm) | 6 | Place of Origin | Lithuania |
Size (gms) | 65 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 30 |
Bore Diameter (mm) | 114,3 |
Bearing number | AST50 72IB32 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +.010 / -0.010 | +.010 / 0.010 |
Bearing Length, Nominal (B) | 2.000 |
Bearing Bore after Mounting (di) - 4.5068 | 4.5002 |
Brand | AST |
Wall Thickness (S3) | 0.095 |
Shaft Size (ds) - 4.5 | 4.4978 |
Shaft Dia., Nominal (d) | 4.5000 |
Yuken A16-F-R-04-C-K-3280 Piston pump Specifications
Also Yuken Piston pump Supply | ||||||||
d | C | D | B | e | k | K | b | |
22380 CAK/W33 + OH 3280 H | 820 | - | 820 mm | 243 mm | - | - | 12 mm | 22.3 mm |
23280B | 400 mm | 5 850 kN | 720 mm | 256 mm | - | - | - | - |
23280 EKW33+OH3280 | 380 mm | 6419 kN | 720 mm | 256 mm | - | - | 12 mm | - |
23280 KCW33+AH3280 | 400 mm | 5750 kN | 720 mm | 256 mm | - | - | - | - |
23280 KW33 | 400 mm | 256 mm | 720 mm | 256 mm | - | - | - | - |
23280BKC3 | 400 mm | - | 720 mm | 256 mm | 0.37 | 20 mm | - | 33 mm |
SDAF 3280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23280 CA/W33 | 400 mm | - | 720 mm | 256 mm | - | - | 12 mm | 22.3 mm |
23280 M C/3 | 15.748 Inch | 400 Millimeter | - | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 10.079 Inch | 256 Millimeter | - | - | - | - |
23280-KM C/3 | 15.748 Inch | 400 Millimeter | - | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 10.079 Inch | 256 Millimeter | - | - | - | - |
Contact Us

- EMB Pump Equipment Co., Ltd
- Address7605 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Yuken Piston pump
- DENISON vane pump
- PAKER Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken pressure valve
- Yuken single Vane pump
- Rexroth check valve
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- CAT injector
- HYUNDAI injector
- BOSCH injector
- DENSON injector
- CUMMINS injector
- DELPHI injector
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING